Nutrient Calculator
This chart is for water starting with a ppm level of zero. For each 50 PPM level of hard water you start with your EC will rise by 0.1. This is on the PPM x 500 Scale.
Enter the information below, and Humboldts Secret Nutrient Calculator will tell you how much of each component you need to mix into your reservoir.
Medium Feeding Program
Growth Phase | Bloom Phase | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Total | |
Base A | 5-9 ml | 5-9 ml | 5-9 ml | 5-9 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 116.0-180.0 ml | |
Base B | 5-9 ml | 5-9 ml | 5-9 ml | 5-9 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 9-14 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 7-10 ml | 116.0-180.0 ml | |
Golden Tree | 1-2 ml | 1-2 ml | 1-2 ml | 1-2 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 28.0-68.0 ml | |
Flower Stacker | 3-4 ml | 3-4 ml | 5-6 ml | 5-6 ml | 7-8 ml | 7-8 ml | 7-8 ml | 7-8 ml | 7-8 ml | 7-8 ml | 58.0-68.0 ml | |||||||
Plant Enzymes | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 1 ml | 16.0 ml | |
Sweet & Sticky | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 5-15 ml | 60.0-180.0 ml | |||||
Tree Trunk | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 2.5-5 ml | 32.0-80.0 ml | |
CalMag & Iron | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 2-5 ml | 32.0-80.0 ml | |
PPM | 333-858 ml | 333-858 ml | 333-858 ml | 333-858 ml | 833-1171 ml | 833-1171 ml | 861-1343 ml | 861-1343 ml | 978-1384 ml | 978-1384 ml | 777-1310 ml | 777-1310 ml | 777-1310 ml | 777-1310 ml | 777-1310 ml | 777-1310 ml | 11338.0-19088.0 ml | |
EC | 0.7-1.7 ml | 0.7-1.7 ml | 0.7-1.7 ml | 0.7-1.7 ml | 1.7-2.4 ml | 1.7-2.4 ml | 1.7-2.7 ml | 1.7-2.7 ml | 2.0-2.8 ml | 2.0-2.8 ml | 1.6-2.6 ml | 1.6-2.6 ml | 1.6-2.6 ml | 1.6-2.6 ml | 1.6-2.6 ml | 1.6-2.6 ml | 14.0-28.0 ml |
Share this table
https://humboldtssecretsupplies.com/pages/nutrient-calculator